专家计划:真开心命中率:85% | 回报率:1852%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-85期 | 小 | 084期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 081期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 078期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 6连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 072期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 070期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 065期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 057期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 056期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 055期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 045期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 030期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 026期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 025期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 020期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 2,2,2 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。